Вид уборки | 0 - 20м2 | 21 - 35м2 | 36 - 70м2 | 71 - 100м2 | 101 - 150м2 | 151 - 200м2 | 201 - 250м2 | более 250м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена (руб.) | от 6 000 руб. | от 7 000 руб. | от 8 000 руб. | от 9 500 руб. | от 12 000 руб. | от 15 000 руб. | от 17 000 руб. | После осмотра объекта |
Количество сотрудников | 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 7 | 6 - 8 | ||
Время уборки (часов) | 3 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 |
Вид уборки | Цена (руб.) |
---|---|
0 - 20м2 | от 6 000 |
21 - 35м2 | от 7 000 |
36 - 70м2 | от 8 000 |
71 - 100м2 | от 9 500 |
101 - 150м2 | от 12 000 |
151 - 200м2 | от 15 000 |
201 - 250м2 | от 17 000 |
более 250м2 | После осмотра объекта |
Клининговая компания «Чистое решение» предлагает комплекс услуг по уборке коттеджей в Солнечногорске. Только у нас обученный персонал с опытом работы в максимально ускоренные сроки проведёт уборку после ремонта. Избавим вас от строительного мусора, с особой тщательностью выбрав необходимый инвентарь и моющие средства. Мы любим свою работу, а главным качеством наших клинеров является профессионализм, поэтому генеральную уборку коттеджей в Солнечногорске мы осуществим с заботой о вашем здоровье и времени!